アクラブジュニア水泳泳力認定級
【C級】「楽しくプールに通うことができる。」
泳力級 | 泳力認定基 | 認定方法 |
---|---|---|
11級 | 楽しくプールに通うことができる。 | 2ヶ月毎(奇数月の第3週目)に 泳力認定を行います。 |
10級 | みんなと仲良くなってきた。 潜ってプールの底のリングを拾うことができる。 背の立つ所を歩くことができる。 プールフロアの上または間を自在に行き来できる。 プールサイドから元気よく飛び込むことができる。 みんなで水掛けっこができる。 アームヘルパーを付けて背の立たない所をお散歩できる。 顔をつけて水中で息を吐くことができる。 ひとりで2~3秒浮くことができる。 アドバイザーと一緒にダッコして潜ることができる。 水中でジャンプしながら呼吸ができる。 (順不同) |
|
9級 | 浮き身6秒以上 | |
8級 | 面かぶりキック 7メートル以上 | |
7級 | 面かぶりクロール 10メートル以上 | |
6級 | クロール(連続呼吸)25メートル以上 |
【B級】「楽しみながら、基本的競泳技術をマスターする。」
泳力級 | 泳力認定基 | 認定方法 |
---|---|---|
5級 | クロール 25メートル 40秒以内 | 2ヶ月毎(奇数月の第3週目)に 泳力認定を行います。 |
4級 | 背泳ぎ 25メートル 40秒以内 | |
3級 | 平泳ぎ 25メートル以上 | |
2級 | 平泳ぎ 25メートル 35秒以内 | |
1級 | バタフライ 25メートル 35秒以内 |
【A級】「水泳を媒介に、チーム活動を通じて社会性や自律性・自主性を育む。」
泳力級 | 泳力認定基 | 認定方法 |
---|---|---|
A15級~ A1級 |
アクラブの泳力資格[A級]で2種目以上A級のタイムを突破していること。 以後、種目別・学年区分泳力級(アクラブ泳力資格表[A級]を参照) |
2ヶ月毎(奇数月の第3週目)に 泳力認定を行います。 |
ジュニア泳力資格表【A級】
泳力級 | クロール | 背泳ぎ | 平泳ぎ | バタフライ | 個人メドレー | 泳力級 | ||||||
25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | 100m | ||||
小学校 2年生 以 下 |
A15級 | 30.0 | 1.03.0 | 31.0 | 1.08.0 | 34.0 | 1.16.0 | 31.0 | 1.17.0 | 2.40.0 | A15級 | |
A14級 | 28.7 | 1.00.3 | 29.7 | 1.05.1 | 32.5 | 1.12.7 | 29.7 | 1.13.7 | 2.33.1 | A14級 | ||
A13級 | 27.5 | 57.7 | 28.4 | 1.02.3 | 31.1 | 1.09.6 | 28.4 | 1.10.5 | 2.26.5 | A13級 | ||
A12級 | 26.3 | 55.2 | 27.2 | 59.6 | 29.8 | 1.06.6 | 27.2 | 1.07.5 | 2.20.2 | A12級 | ||
A11級 | 25.2 | 52.8 | 26.0 | 57.0 | 28.5 | 1.03.7 | 26.0 | 1.04.6 | 2.14.2 | A11級 | ||
A10級 | 24.1 | 50.6 | 24.9 | 54.6 | 27.3 | 1.01.0 | 24.9 | 1.01.8 | 2.08.4 | A10級 | ||
A9級 | 23.0 | 48.4 | 23.8 | 52.2 | 26.1 | 58.4 | 23.8 | 59.2 | 2.02.9 | A9級 | ||
A8級 | 22.1 | 46.3 | 22.8 | 50.0 | 25.0 | 55.9 | 22.8 | 56.6 | 1.57.6 | A8級 | ||
A7級 | 21.1 | 44.3 | 21.8 | 47.8 | 23.9 | 53.5 | 21.8 | 54.2 | 1.52.6 | A7級 | ||
A6級 | 20.2 | 42.4 | 20.9 | 45.8 | 22.9 | 51.2 | 20.9 | 51.8 | 1.47.7 | A6級 | ||
A5級 | 19.3 | 40.6 | 20.0 | 43.8 | 21.9 | 49.0 | 20.0 | 49.6 | 1.43.1 | A5級 | ||
A4級 | 18.5 | 38.8 | 19.1 | 41.9 | 21.0 | 46.9 | 19.1 | 47.5 | 1.38.7 | A4級 | ||
A3級 | 17.7 | 37.2 | 18.3 | 40.1 | 20.1 | 44.8 | 18.3 | 45.4 | 1.34.4 | A3級 | ||
A2級 | 16.9 | 35.6 | 17.5 | 38.4 | 19.2 | 42.9 | 17.5 | 43.5 | 1.30.4 | A2級 | ||
A1級 | 16.2 | 34.0 | 16.8 | 36.8 | 18.4 | 41.1 | 16.8 | 41.6 | 1.26.5 | A1級 |
小学校 3・4 年生 |
A15級 | 30.0 | 1.03.0 | 31.0 | 1.08.0 | 34.0 | 1.16.0 | 31.0 | 1.17.0 | 2.40.0 | A15級 | |
A14級 | 28.6 | 1.00.1 | 29.6 | 1.04.9 | 32.4 | 1.12.5 | 29.6 | 1.13.5 | 2.32.6 | A14級 | ||
A13級 | 27.3 | 57.3 | 28.2 | 1.01.9 | 30.9 | 1.09.2 | 28.2 | 1.10.1 | 2.25.6 | A13級 | ||
A12級 | 26.0 | 54.7 | 26.9 | 59.0 | 29.5 | 1.06.0 | 26.9 | 1.06.9 | 2.18.9 | A12級 | ||
A11級 | 24.8 | 52.2 | 25.7 | 56.3 | 28.2 | 1.03.0 | 25.7 | 1.03.8 | 2.12.5 | A11級 | ||
A10級 | 23.7 | 49.8 | 24.5 | 53.7 | 26.9 | 1.00.1 | 24.5 | 1.00.8 | 2.06.4 | A10級 | ||
A9級 | 22.6 | 47.5 | 23.4 | 51.3 | 25.6 | 57.3 | 23.4 | 58.0 | 2.00.6 | A9級 | ||
A8級 | 21.6 | 45.3 | 22.3 | 48.9 | 24.5 | 54.7 | 22.3 | 55.4 | 1.55.1 | A8級 | ||
A7級 | 20.6 | 43.2 | 21.3 | 46.7 | 23.3 | 52.1 | 21.3 | 52.8 | 1.49.8 | A7級 | ||
A6級 | 19.6 | 41.2 | 20.3 | 44.5 | 22.3 | 49.7 | 20.3 | 50.4 | 1.44.7 | A6級 | ||
A5級 | 18.7 | 39.3 | 19.4 | 42.5 | 21.2 | 47.5 | 19.4 | 48.1 | 1.39.9 | A5級 | ||
A4級 | 17.9 | 37.5 | 18.5 | 40.5 | 20.3 | 45.3 | 18.5 | 45.9 | 1.35.3 | A4級 | ||
A3級 | 17.0 | 35.8 | 17.6 | 38.6 | 19.3 | 43.2 | 17.6 | 43.8 | 1.30.9 | A3級 | ||
A2級 | 16.3 | 34.2 | 16.8 | 36.9 | 18.4 | 41.2 | 16.8 | 41.7 | 1.26.7 | A2級 | ||
A1級 | 15.5 | 32.6 | 16.0 | 35.2 | 17.6 | 39.3 | 16.0 | 39.8 | 1.22.8 | A1級 |
小学校 5・6 年生 |
A15級 | 30.0 | 1.03.0 | 31.0 | 1.08.0 | 34.0 | 1.16.0 | 31.0 | 1.17.0 | 2.40.0 | A15級 | |
A14級 | 28.5 | 59.9 | 29.5 | 1.04.6 | 32.3 | 1.12.2 | 29.5 | 1.13.1 | 2.32.0 | A14級 | ||
A13級 | 27.1 | 56.9 | 28.0 | 1.01.4 | 30.7 | 1.08.6 | 28.0 | 1.09.5 | 2.24.4 | A13級 | ||
A12級 | 25.7 | 54.0 | 26.6 | 58.3 | 29.2 | 1.05.2 | 26.6 | 1.06.0 | 2.17.2 | A12級 | ||
A11級 | 24.4 | 51.3 | 25.2 | 55.4 | 27.7 | 1.01.9 | 25.2 | 1.02.7 | 2.10.3 | A11級 | ||
A10級 | 23.2 | 48.7 | 24.0 | 52.6 | 26.3 | 58.8 | 24.0 | 59.6 | 2.03.8 | A10級 | ||
A9級 | 22.1 | 46.3 | 22.8 | 50.0 | 25.0 | 55.9 | 22.8 | 56.6 | 1.57.6 | A9級 | ||
A8級 | 21.0 | 44.0 | 21.6 | 47.5 | 23.7 | 53.1 | 21.6 | 53.8 | 1.51.7 | A8級 | ||
A7級 | 19.9 | 41.8 | 20.6 | 45.1 | 22.6 | 50.4 | 20.6 | 51.1 | 1.46.1 | A7級 | ||
A6級 | 18.9 | 39.7 | 19.5 | 42.9 | 21.4 | 47.9 | 19.5 | 48.5 | 1.40.8 | A6級 | ||
A5級 | 18.0 | 37.7 | 18.6 | 40.7 | 20.4 | 45.5 | 18.6 | 46.1 | 1.35.8 | A5級 | ||
A4級 | 17.1 | 35.8 | 17.6 | 38.7 | 19.3 | 43.2 | 17.6 | 43.8 | 1.31.0 | A4級 | ||
A3級 | 16.2 | 34.0 | 16.8 | 36.7 | 18.4 | 41.1 | 16.8 | 41.6 | 1.26.5 | A3級 | ||
A2級 | 15.4 | 32.3 | 15.9 | 34.9 | 17.5 | 39.0 | 15.9 | 39.5 | 1.22.1 | A2級 | ||
A1級 | 14.6 | 30.7 | 15.1 | 33.2 | 16.6 | 37.1 | 15.1 | 37.6 | 1.18.0 | A1級 |
中学校 1年生 以上 |
A15級 | 30.0 | 1.03.0 | 31.0 | 1.08.0 | 34.0 | 1.16.0 | 31.0 | 1.17.0 | 2.40.0 | A15級 | |
A14級 | 28.4 | 59.5 | 29.3 | 1.04.3 | 32.1 | 1.11.8 | 29.3 | 1.12.8 | 2.31.2 | A14級 | ||
A13級 | 26.8 | 56.3 | 27.7 | 1.00.7 | 30.4 | 1.07.9 | 27.7 | 1.08.8 | 2.22.9 | A13級 | ||
A12級 | 25.3 | 53.2 | 26.2 | 57.4 | 28.7 | 1.04.1 | 26.2 | 1.05.0 | 2.15.0 | A12級 | ||
A11級 | 23.9 | 50.2 | 24.7 | 54.2 | 27.1 | 1.00.6 | 24.7 | 1.01.4 | 2.07.6 | A11級 | ||
A10級 | 22.6 | 47.5 | 23.4 | 51.2 | 25.6 | 57.3 | 23.4 | 58.0 | 2.00.6 | A10級 | ||
A9級 | 21.4 | 44.9 | 22.1 | 48.4 | 24.2 | 54.1 | 22.1 | 54.8 | 1.53.9 | A9級 | ||
A8級 | 20.2 | 42.4 | 20.9 | 45.8 | 22.9 | 51.1 | 20.9 | 51.8 | 1.47.7 | A8級 | ||
A7級 | 19.1 | 40.1 | 19.7 | 43.2 | 21.6 | 48.3 | 19.7 | 49.0 | 1.41.8 | A7級 | ||
A6級 | 18.0 | 37.9 | 18.6 | 40.9 | 20.4 | 45.7 | 18.6 | 46.3 | 1.36.2 | A6級 | ||
A5級 | 17.0 | 35.8 | 17.6 | 38.6 | 19.3 | 43.2 | 17.6 | 43.7 | 1.30.9 | A5級 | ||
A4級 | 16.1 | 33.8 | 16.6 | 36.5 | 18.2 | 40.8 | 16.6 | 41.3 | 1.25.8 | A4級 | ||
A3級 | 15.2 | 32.0 | 15.7 | 34.5 | 17.2 | 38.5 | 15.7 | 39.1 | 1.21.2 | A3級 | ||
A2級 | 14.4 | 30.2 | 14.9 | 32.6 | 16.3 | 36.4 | 14.9 | 36.9 | 1.16.7 | A2級 | ||
A1級 | 13.6 | 28.5 | 14.0 | 30.8 | 15.4 | 34.4 | 14.0 | 34.9 | 1.12.5 | A1級 |
※各級の距離およびタイム設定は年度毎に見直しを行うことがあります。
※進級の認定基準については、泳ぎの形状及び習得段階を内規により運用致します。