成人の方のレッスンスケジュール/月会費一覧表
光熱費付加料金
燃料費や電気料金など光熱費の市場動向に連動し、月会費と併せて金融機関から頂戴します。
"光熱費付加料金"は月単位で変更(増減)することがあります。変更の場合には、メールにてご案内を差し上げます。
尚、現在は792円です。
月会費の改定
①最低賃金連動会費制 → 毎年10月に行われる東京都最低賃金の改正に合わせ、その改定率と同率を月会費の半額に乗じ、同時期から月会費の改定を行います(※1)。
②その他の事由による会費改定 → 様々な経費の変動、最低賃金以外の人件費、サービス向上を事由とする会費改定を行う場合には年度単位(4月)で行います(※2)。
(※1)登録種別により対象外、若しくは計算方法が異なるケースがあります。
(※2)改定する場合には、1か月以上の予告期間を以て行います。
レッスンスケジュール
アクラブ調布の成人レギュラーレッスンコースのご案内です。
- パンフレットを開くには、Adobe Reader(TM)が必要です。
お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)ができます。
※2024年10月1日からの料金です
成人の方の月会費
会員種別 | 対象 | 入会金 (税込) | 月会費 (税込) | 他店利用料 (税込) | 利用時間 |
---|---|---|---|---|---|
成人レッスン会員 | 15歳以上 | 5,500円 | 11,214円 | 無料 | 火/11:00~14:30 水/11:00~12:00 水/13:00~14:30 木/11:00~14:30 木/19:30~20:30 金/11:00~14:30 土/10:00~12:00 日/12:45~14:45 |
週に何回でもレッスンにご参加いただけます。水・木・土・日の自由遊泳をご利用の場合には、別途自由遊泳会員への登録が必要となります。 | |||||
成人レッスン会員・月4回 | 15歳以上 | 5,500円 | 8,009円 | 715円 | 火/11:00~14:30 水/11:00~12:00 水/13:00~14:30 木/11:00~14:30 木/19:30~20:30 金/11:00~14:30 土/10:00~12:00 日/12:45~14:45 |
週1回(月4回)のレッスンに参加できます。水・木・土・日の自由遊泳をご利用の場合には、別途、自由遊泳会員への登録が必要となります。 | |||||
成人レッスン会員・月6回 | 15歳以上 | 5,500円 | 9,203円 | 715円 | 火/11:00~14:30 水/11:00~12:00 水/13:00~14:30 木/11:00~14:30 木/19:30~20:30 金/11:00~14:30 土/10:00~12:00 日/12:45~14:45 |
月6回のレッスンに参加できます。水・木・土・日の自由遊泳をご利用の場合には、別途、自由遊泳会員への登録が必要となります。 | |||||
自由遊泳会員(個人) | 15歳以上 | 5,500円 | 個人5,720円 | 715円 | 火/12:00~13:00 水/12:00~13:00 木/12:00~13:00 土/12:00~13:15 日/14:45~17:00 |
レッスンなしで、ご自分のペースにあわせ、自由に泳ぐことができます。 | |||||
自由遊泳会員(家族) | 15歳未満のお子様の利用は土曜・日曜のみとなります。 | 5,500円 | 家族8,030円 (4名様まで) |
715円 | 火/12:00~13:00 水/12:00~13:00 木/12:00~13:00 土/12:00~13:15 日/14:45~17:00 |
レッスンなしで、ご自分のペースにあわせ、自由に泳ぐことができます。 家族4名様まで、自由遊泳の時間帯にプールをご利用いただけます。ご利用いただく家族の名前を、ご入会時にご登録下さい。 |
|||||
アーティスティックスイミング会員 (女性のみ) |
15歳以上の 女性 |
5,500円 | 9,561円 | 715円 | 木/18:00~19:00 |
初心者クラスの開講はございません。※事情により月2回不定期開講 |